Iride
| CARATTERISTICHE AGRONOMICHE | |
| SPIGA | Allungata |
| PORTAMENTO PIANTA | Medio |
| COLORE ARISTE | Nero |
| CICLO MATURAZIONE | Medio |
| CICLO SPIGATURA | Medio-Precoce |
| ACCESTIMENTO | Elevato |
| CARATTERISTICHE QUALITATIVE | |
| PESO MILLE SEMI | Medio 48-52 g |
| PESO ETTOLITRICO | Medio-Elevato 80-82 kg/ha |
| CONTENUTO PROTEICO | Medio |
| SENSIBILITÀ BIANCONATURA | Resistente |
| INDICE DI GLUTINE | Medio 80-90 |
| INDICE DI GIALLO | Medio 22-24 |
| INDICAZIONI CULTURALI | |
| EPOCA DI SEMINA | Autunnale normale |
| DENSITÀ DI SEMINA | 350-400 semi/mq |
| 180-200 kg/ha | |
| PATOLOGIE | |
| RUGGINI | Med. Suscettibile |
| OIDIO | Tollerante |
| SEPTORISI | Suscettibile |
| FUSARIUM | Med. Suscettibile |