Opera
| CARATTERISTICHE AGRONOMICHE | |
| SPIGA | Allungata-compatta |
| PORTAMENTO PIANTA | Medio-Alta |
| COLORE ARISTE | Bruna |
| CICLO MATURAZIONE | Medio-Precoce |
| CICLO SPIGATURA | Medio-Precoce |
| ACCESTIMENTO | Elevato |
| CARATTERISTICHE QUALITATIVE | |
| PESO MILLE SEMI | Elevato 52-56 g |
| PESO ETTOLITRICO | Elevato 82-84 kg/ha |
| CONTENUTO PROTEICO | Elevato |
| SENSIBILITÀ BIANCONATURA | Resistente |
| INDICE DI GLUTINE | Medio 80-90 |
| INDICE DI GIALLO | Elevato 24-26 |
| INDICAZIONI CULTURALI | |
| EPOCA DI SEMINA | Autunnale normale |
| DENSITÀ DI SEMINA | 400-450 semi/mq |
| 200-230 kg/ha | |
| PATOLOGIE | |
| RUGGINI | Med.Tollerante |
| OIDIO | Tollerante |
| SEPTORISI | Med.Tollerante |
| FUSARIUM | Tollerante |