Marco Aurelio
| CARATTERISTICHE AGRONOMICHE | |
| SPIGA | Compatta |
| PORTAMENTO PIANTA | Medio |
| COLORE ARISTE | Bianco |
| CICLO MATURAZIONE | Medio |
| CICLO SPIGATURA | Medio |
| ACCESTIMENTO | Elevato |
| CARATTERISTICHE QUALITATIVE | |
| PESO MILLE SEMI | Medio Elevato 52-562 g |
| PESO ETTOLITRICO | Buono 78-80 kg/ha |
| CONTENUTO PROTEICO | Elevato |
| SENSIBILITÀ BIANCONATURA | Resistente |
| INDICE DI GLUTINE | Elevato 85-95 |
| INDICE DI GIALLO | Buono 20-22 |
| INDICAZIONI CULTURALI | |
| EPOCA DI SEMINA | Autunnale normale |
| DENSITÀ DI SEMINA | 350-400 semi/mq |
| 180-200 kg/ha | |
| PATOLOGIE | |
| RUGGINI | Tollerante |
| OIDIO | Tollerante |
| SEPTORISI | Resistente |
| FUSARIUM | Med. Tollerante |