Antalis
| CARATTERISTICHE AGRONOMICHE | |
| SPIGA | Allungata |
| PORTAMENTO PIANTA | Medio-Alta |
| COLORE ARISTE | Bianco |
| CICLO MATURAZIONE | Medio |
| CICLO SPIGATURA | Medio-Precoce |
| ACCESTIMENT | Elevato |
| CARATTERISTICHE QUALITATIVE | |
| PESO MILLE SEMI | Elevato 52-56 g |
| PESO ETTOLITRICO | Elevato 82-84 kg/ha |
| CONTENUTO PROTEICO | Medio-Alto |
| SENSIBILITÀ BIANCONATURA | Resistente |
| INDICE DI GLUTINE | Elevato 85-95 |
| INDICE DI GIALLO | Medio 22-24 |
| INDICAZIONI CULTURALI | |
| EPOCA DI SEMINA | Autunnale normale |
| DENSITÀ DI SEMINA | 350-400 semi/mq |
| 185-220 kg/ha | |
| PATOLOGIE | |
| RUGGINI | Resistente |
| OIDIO | Med. Suscettibile |
| SEPTORISI | Resistente |
| FUSARIUM | Resistente |