Core
| CARATTERISTICHE AGRONOMICHE | |
| SPIGA | Compatta |
| PORTAMENTO PIANTA | Medio-Alta |
| COLORE ARISTE | Nero |
| CICLO MATURAZIONE | Medio |
| CICLO SPIGATURA | Medio-Precoce |
| ACCESTIMENTO | Ottimo |
| CARATTERISTICHE QUALITATIVE | |
| PESO MILLE SEMI | Elevato 52-56 g |
| PESO ETTOLITRICO | Buono 78-80 kg/ha |
| CONTENUTO PROTEICO | Buono |
| SENSIBILITÀ BIANCONATURA | Resistente |
| INDICE DI GLUTINE | Buono 70-85 |
| INDICE DI GIALLO | Medio 22-24 |
| INDICAZIONI CULTURALI | |
| EPOCA DI SEMINA | Autunnale normale-tardiva |
| DENSITÀ DI SEMINA | 350-400 semi/mq |
| 180-220 kg/ha | |
| PATOLOGIE | |
| RUGGINI | Resistente |
| OIDIO | Resistente |
| SEPTORISI | Resistente |
| FUSARIUM | Resistente |