Furio Camillo
| CARATTERISTICHE AGRONOMICHE | |
| SPIGA | Compatta |
| PORTAMENTO PIANTA | Medio |
| COLORE ARISTE | Nero |
| CICLO MATURAZIONE | Medio-Tardiva |
| CICLO SPIGATURA | Medio |
| ACCESTIMENTO | Elevato |
| CARATTERISTICHE QUALITATIVE | |
| PESO MILLE SEMI | Buono 44-48 g |
| PESO ETTOLITRICO | Elevato 82-84 kg/ha |
| CONTENUTO PROTEICO | Buono |
| SENSIBILITÀ BIANCONATURA | Med. Resistete |
| INDICE DI GLUTINE | Buono 70-85 |
| INDICE DI GIALLO | Medio 22-24 |
| INDICAZIONI CULTURALI | |
| EPOCA DI SEMINA | Autunnale normale-tardiva |
| DENSITÀ DI SEMINA | 300-350 semi/mq |
| 165-200 kg/ha | |
| PATOLOGIE | |
| RUGGINI | Resistente |
| OIDIO | Resistente |
| SEPTORISI | Resistente |
| FUSARIUM | Resistente |